様々な計算式を使うことで簡単に答えを出せたり、並べ替えたり・グラフにしたりすることが出来るEXCEL。
その計算式の練習等を行いながら、入門では家計簿の作成をやっていきます。
Excelは本当に基本が大事ですね。
なぜそうなるかをちゃんと掴んでいないと難しいですね。
NO | 年齢・性別 | パソコン経験 | 所有パソコン | この講座に期待すること |
---|---|---|---|---|
1 | 50代女性 | 少々 | 持っている Windows10 |
家計簿の作成 |
2 | 40代女性 | 20年 | 持っている Windows11 |
講座が終わる時にはエクセルが出来るようになっていたい。 |
3 | 40代男性 | 2年 | 持っている Windows10 |
基本をもう少し学びたい |
4 | 50代男性 | 5年 | 持っている Windows10 |
住所録や名簿を作ってみたい |
5 | 60代女性 | 2年 (随分前です) |
持っている Windows11 |
表の作成を勉強したい。 最近パソコンを買い替えたのでしっかり勉強したいです。 |
6 | 40代女性 | 20年 | 持っている Windows11 |
エクセルの基本操作を学びたい。 |
7 | 50代女性 | メール程度 | 持っている Windows11 |
仕事で使えるようになりたい |
8 | 60代女性 | 5年 | 持っている Windows10 |
表作成・表計算、イラストの挿入 |
9 | 70代女性 | なし | 持ってない | パソコンにもう少し早く慣れたい |
担当 | 【フォローアップ内容】 |
---|---|
釘宮 | 家計簿の復習をしたいとのことでした。 ご自分で5月分家計簿を作成してこられていたので、計算式のできていないところのやり方を伝えて、 本人にやってもらいました。 凄く意欲的な方で、毎回復習をしてきたり、わからないをわからないままで帰らないというところが素晴らしかったです。 ただ、そそっかしいので、すぐにクリックしてしまうので、ゆっくり落ち着いて確認してから、クリックしてねと伝えました。 Excelには関係なかったのですが、CDをパソコンに取り入れて聞いたり、他のCDに取り込みたいとのことでした。 一緒に取り込んで聞くところまで行けましたが、時間が足りなく説明だけに終わったのですが、家でやってみるとのことでした。 |
後藤 | 1.イラストを入れる方法を知りたい ・「いらすとや」の探し方、ピクチャへの保存、家計簿に挿入してみました 例として6月あじさいなど月々でイラストを変える Excelの挿入タブから「オンライン画像」も使ってみました 2.名簿、会計報告の表等の左右のバランスを整える方法 ・Excelが出来なくてWordで苦労して表を作られたとのことで、同じ表をExcelで作ってみましょう と話していましたが、時間が足りませんでした 3.1年分の家計簿を作る ・1年分の家計簿(1月~12月)の作成、年間合計表を簡単に説明しながら作成しました。 シートのコピーの仕方、その時の注意点、繰越金の処理など パソコンにふれて慣れるために、家計簿の最後にその日の簡単な事柄のメモを入力するなども伝えました。 |
向井 | 中古パソコンでWPSというオフィスについての質問でした。 WPSはキングソフトのオフィスで、教室で使用しているマイクロソフトのオフィス (Wordや.Excel)と互換性はあるが、使用しているタブやリボンの名前が異なること、 場合によっては機能が付いていないものがあることを説明しました。 ・一般的な使いかたであれば十分に使用できることも付け加えて説明をしました。 ※この方は5日目お休みでしたので、4日目に質問されたことを掲載致しました |
大石 | EXCEL内にイラストや写真を取り込む方法を知りたい ・取り込み方や取り込んだイラスト・写真のごく簡単な加工方法 作成したEXCEL表の印刷画面での確認(拡大・印刷画面でのセル移動表示) ・用紙内での表のバランスの取り方(大きさ、位置の調整) ショートカットキーでのシートの移動・コピーの方法も伝えました |
松本 | 関数、オートSUMやシートまたぎのセル連動、シートを増やす…などをゆっくりと再度行いました。 何度も挑戦されて流れはわかっていただきました。 家での復習が必要ですね、とおっしゃられてました。 |
山口 |
パソコン初心者さんでしたので、基本のおさらいを行いました。 パソコンにどこをどうしたいのかを伝えるために、まず、最初にすることは 範囲を選択することです、と伝え繰り返し練習してもらいました。 自宅に帰っても基本を理解できるよう、テキストを読んで練習するよう伝えました。 基礎を理解できていないと家計簿や住所録は難しいと思いました。 |
前之園 | 4回の内2回の欠席。 取り敢えず4回目の家計簿を作ってもらうことにした。 ただ、PC内にリーダーからのデーターがなく、他の受講生さんのデーターを移したりしたのかな? フォローアップ前の30分間の講座中も少し内容的に戸惑いがあった様子。 ただ、ご本人に経験があったため、今回の内容くらいは難なくこなせておられた。 フォローするほどのものもなく、家計簿については一通りの理解ができておられた。 最終日のフォローアップとは?何を指すものなのでしょう。 受講生さんの希望を聞いてフォローするには、内容的にも時間的にも対応しきれないものもある。 |
年代 | 【受講動機】・【満足度】・【何に満足しましたか】 【また、Excel受講したいですか?】 |
---|---|
70歳代 | 【受講動機】 知識(技能)や趣味をを広げる 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 知識・技能の獲得 【また、Excel受講したいですか?】 受講したい |
60歳代 | 【受講動機】 知識や趣味をを広げる 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 知識・技能の獲得 【また、Excel受講したいですか?】 受講したい インターネットもしてみたい |
60歳代 | 【受講動機】 内容に興味があった・知識や趣味を広げる 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 内容の深まり・知識・技能の獲得 【また、Excel受講したいですか?】 受講したい |
70歳代 | 【受講動機】 内容に興味があった 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 知識・技能の獲得 【また、Excel受講したいですか?】 受講したい |
1.テキストは、フレンド教室6月分作成したものを各自ご覧ください。
2.皆さん家で課題にトライしてきていて、時間前から、復習の疑問・未解決の質問責めでのはじまり始まりでした。
3.受講生の「My通信作品」を印刷・・・途中インク切で全員の印刷出来ませんでした。残念!
次回フレンドは、6/25(日)です。
ご参加できる方は、サポート宜しくお願い致します✌
※フレンド分のコメントは向井さんのメモを参考にさせて頂きました。
ありがとうございます🙇