パソコンを触ったことがない方・windowsパソコンを使いこなしたい・パソコンを基礎からマスターしたい等の方々のための講座です。
パソコンの電源の入り・切りからパソコンの画面構成・文章入力・保存方法やインターネットを軽く体験して頂きます。
※Windowsのサポート終了やofficeワードのバージョン問題などにより、パソコン入門のテキストが新しくなりました。
女性70代 | 女性50代 | 女性60代 | 男性50代 | |
---|---|---|---|---|
講座を 受けた動機 |
名簿や住所録を 作成したい |
仕事や学校の 役員活動に使う |
基礎からやりたかった | 自治会やPTAで使用 |
何を 学びたいか |
利便性 | 文字入力 | 基礎から | 文字入力 キーボード操作 |
パソコン経験 | なし | なし | なし | 未記入 |
PC保有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
Wifi有無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
スマホ保有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
メール経験 | 有 その他 |
有 gmail |
有 gmail |
有 gmail |
担当 | 【フォローアップ内容】 |
---|---|
釘宮 | 住所録を作成したいとのことでしたので、WORDで表を使って作成しました。 表の幅を狭めたり・広げたりが苦労していました。 中央揃えや均等割り付けやF10キーを使いましたが、テキストの16pが大事なので、 練習の時にそこを見ながらしてくださいと伝えました。 今週の金曜日(5/25)から始まるエクセル入門にも参加して頂けるので、 エクセルの住所録との違いを実感して頂くのもいいかなと思いました。 |
後藤 | ノートパソコンの楽しさをもっとたくさん知りたい。 • パソコンになじめるように、毎日の記録(日記)などを簡単に作ることを進めました 職場の勤務表作成ができるようになりたい。 • Excelで勤務表の作り方を説明。 Excel初心者だったので少しだけ作成しました。 オートフィル機能、データの入力規則、関数など タブレットとノートパソコンの違いは何かを知りたい。 • タブレットとノートパソコンの違いをAIにきいてみた その内容をプリントしたものを渡して説明しました。 ※まだまだ初心者の私には未知の世界なので、1年かけて自分のものにしますといわれたので、 フレンドの紹介をしました。 |
川﨑 | 自分で文章を入力・修飾・印刷と保存までをやってみたい。 キーボードの機能をいろいろ知りたい。という事でした。 テキストの「町内一斉清掃デーのお知らせ」文を作れるように繰り返し練習しました。 拡張書式の均等割り付けが難しかったように感じました。 |
年代 | 【受講動機】・【満足度】・【何に満足しましたか】 |
---|---|
70歳代 | 【受講動機】 内容に興味があった。 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 内容の深まり・知識・技能の獲得 |
60歳代 | 【受講動機】 内容に興味があった。・知識や趣味をを広げる・参加しやすい曜日・時間帯だった 仕事に生かす 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 内容の深まり・知識・技能の獲得 ※老後の楽しみにします。 |
50歳代 | 【受講動機】 知識や趣味を広げる 【満足度】 満足 【何に満足しましたか】 知識・技能の獲得 |
今期からフレンドもホームページにアップしていくことになりました。
1か月に2回講座のフレンドですが、公民館講座が終了してホームページのアップになるので、
そのあたりで一緒に掲載することになります。
ご意見・ご要望がありましたらお願い致します。
新しくリーダーになった後藤陽子さんが、フレンドの今期目標を掲げられ、
フレンドのフォルダーを作成することから、2023年度の教室が始まりました。
2023年前期は13名での始まりです。
西川代表から、フレンド教室生に、前期公民館教室の説明がありました。
受講生として参加して頂いてもいいですが、フォロワーとして参加して頂くとありがたいですね。私としては、感謝!感謝ですが…